Beta 01
SCHEDA TECNICA
Portata massima per posto/auto | 3000 Kg |
Portata massima per asse (solo vetture a due assi) | 1500 Kg |
Portata massima per ciascuna ruota | 750 Kg |
Velocità con motore trifase | <0,10 m/s |
Velocità con motore monofase | <0,05 m/s |
Corsa max | 3,00 m |
Motore Trifase | 4,0 kW |
Motore Monofase | 3,0 kW |
Fermate | 1 |
Accessi | da definire |
Fossa Max | 3,70 m |
Cappello lamierato | 1075 Kg |
Piano di parcheggio | 800 Kg |
Base | 100 Kg |
Bracci | 2110 Kg |
Cilindri e varie | 175 Kg |
Totale | 4260 Kg |
Motore con pompa | Trifase Volt 380 – monofase Volt 220. |
Impianto elettrico | Generale di comando. |
Macchinario | Inserito in vano adiacente. |
Manovra | Tramite chiave asportabile con funzionamento ad uomo presente. |
Piattaforma | Dimensioni std m 5,360 (P) x 2,524(L) |
Cappello di chiusura | Dimensioni std m 5,500 (P) x 2,800(L) |
Pulsantiera di piano | n. 2 pulsantiere dotate di chiave e pulsante di stop. |
Sollevamento a pantografo con due cilindri oleodinamici.
- La piattaforma di sollevamento è interamente utilizzabile, nessuna colonna sul piano che interferisca con l'apertura delle portiere.
- Non richiede l'attivazione del contratto per la fornitura della corrente trifase.
- La velocità di sollevamento ridotta con l'adozione del gruppo motore-pompa in correte monofase.
- Il sollevamento di un autoveicolo sul cappello di chiusura può avvenire solo con l'adozione di cilindri di grosso diametro.
Canalina perimetrale raccolta acque abbinata al cappello di chiusura.